Габаритные и присоединительные размеры клапанов МКПВ

|   | Клапаны предохранительные тип МКПВ 10/3МР1, КПМ-102 | Купить | 
Клапаны МКПВ-10/3МР;МКПВ-10/3МР1;МКПВ-10/3МР2;МКПВ-10/3МР3;КПМ 102

 
  
Клапаны предохранительные модульные МКПВ-10/3МР, МКПВ-10/3МВ, КПМ 102 с условным проходом 10 мм предназначены для поддержания установленного давления, предохранения от его превышения и разгрузки гидросистем от давления. Предохранительные клапаны работают на чистом минеральном масле кинематической вязкостью 20...200 мм2с с температурой 10...70оС при температуре окружающей среды 1...55оС.
| Наименование параметра | Исполнение и данные | |||||||
| МКПВ-10/3МР1; МКПВ-10/3МВ1 | МКПВ-10/3МР2; МКПВ-10/3МВ2 | МКПВ-10/3МР3; МКПВ-10/3МВ3 | ||||||
| Условный проход, мм | 10 | |||||||
| Давление на входе, МПа | ||||||||
| номинальное | 10 | 20 | 32 | |||||
| максимальное | 12,5 | 25 | 35 | |||||
| минимальное | 0,5 | 2 | 5 | |||||
| Диапазон регулирования давления, МПа | 0,5-12,5 | 2-25 | 5-35 | |||||
| Расход рабочей жидкости, дм3/мин | ||||||||
| номинальный | 63 | |||||||
| максимальный | 100 | |||||||
| минимальный | 3 | |||||||
| Внутренняя герметичность (максимальные внутренние утечки), см3/мин | 200 | 500 | 650 | |||||
| Изменение номинального давления настройки при изменении расхода от номинального до минимального, МПа | 0,7 | 1,2 | 1,5 | |||||
| Максимальное превышение давления настройки при мгновенном возрастании давления, % | 2,5 | |||||||
| Время нарастания давления после прекращения разгрузки, с | 0,2 | |||||||
| Масса, без рабочей жидкости, кг, не более, для исполнений по виду регулировочного устройства: | ||||||||
| МКПВ-10/3МВ | 3,3 | |||||||
| МКПВ-10/3МР | 3,45 | |||||||
| МКПВ-10/3МК | 3,65 | |||||||
| Максимальное давление разгрузки, МПа | 0,5 | |||||||
| Момент силы настройки, Н*м, не более | 0,6 | |||||||
 
 
  
Габаритные и присоединительные размеры клапанов КПМ-102
